MV-6-2040 ช่องโปรไฟล์อลูมิเนียม 6m V สำหรับเครื่องพิมพ์ 3D
ชื่อผู้ติดต่อ : Mali Liu
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 19916730978
WhatsApp : +8619916730978
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 เมตร | ราคา : | $3.8 |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | โฟมยางและฟิล์มฟองบรรจุชั้นสำหรับโปรไฟล์ | เวลาการส่งมอบ : | 6-10days |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T, Wester N Union | สามารถในการผลิต : | 800 ตัน / ตันต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | เซี่ยงไฮ้ | ชื่อแบรนด์: | shcommon |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | ISO | หมายเลขรุ่น: | ช่อง MV-6-20 V |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| เกรด: | T3-T8 | แม็กซ์หรือไม่: | เป็นโลหะผสม |
|---|---|---|---|
| ความอดทน: | ± 5% | บริการประมวลผล: | ดัด Decoiling เชื่อมเจาะตัด |
| ชื่อ: | v- สล็อต 2020 บาร์สีดำ | สี: | เงินดำน้ำเงินกำหนดเอง |
| วัสดุ: | โลหะผสม 6063/6061 | หน่วยน้ำหนัก: | 0.95kgs / เมตร |
| ความยาว: | 6 เมตรกำหนดเอง | การรักษาพื้นผิว: | อโนไดซ์เคลือบผง ฯลฯ |
| ขนาด: | 20series | ความหนา: | 2 มม. - กำหนดเองได้ |
| MOQ: | 1 ชิ้น | ขายหน่วย: | รายการเดียว |
| ขนาดแพ็คเกจเดียว: | 102X4X6 ซม | น้ำหนักรวมเดี่ยว: | 1.500 กก |
| ประเภทแพ็คเกจ: | <i>1.Foam rubber and bubble film layered packaging for profile;</i> <b>1. โฟมยางและฟิล์มฟองบรรจุชั้น | ||
| แสงสูง: | การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมร่อง v อุตสาหกรรม,การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมร่อง 6063 v,การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมราง 6063 v |
||
รายละเอียดสินค้า
ช่อง 20x40 t ช่อง 2040 v ช่องอลูมิเนียมสำหรับผนังม่าน
เรามีอลูมิเนียมอัดรีดหลากหลายประเภท ได้แก่ :
1. โลหะผสม: 6060/6061/6063/6082/6005/6463/7003 ฯลฯ T6 / T5 มีให้เลือก
2. ความยาว <= 13 เมตร
3. การรักษาพื้นผิว: Mill, Anodized, Powder Coated, Wooden Transfer ฯลฯ
4. Fabricator: ตัดมิลลิ่งเจาะปั๊มเจาะ CNC ประกอบแพคเกจเป็นต้น
5. บริการแบบครบวงจร: แม่พิมพ์การอัดขึ้นรูปการตกแต่งผู้ผลิตและการประกอบการจัดส่ง
6. ยินดีต้อนรับ OEM และการออกแบบใด ๆ
ข้อมูลจำเพาะ
(1) สินค้า: การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียม;
(2) วัสดุ: โลหะผสม 6063/6061/6005/6060, T5 / T6;
(3) เสร็จสิ้น: อโนไดซ์, เคลือบผง, ไม้, อิเล็กโทรโฟเรซิสหรือสีใด ๆ
(4) ขนาด: กำหนดเองเช่นเดียวกับภาพวาดหรือตัวอย่าง
(5) มาตรฐาน: คุณภาพสูง;
(6) ลักษณะ: แข็งแรงมีสไตล์ทนทานทนต่อการกัดกร่อน
การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมโปรไฟล์การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียม
1. วัสดุ
อลูมิเนียมอัลลอยด์: 6063, 6061, 6005, 6060 การบำบัดความร้อน: T5, T6
| โลหะผสม | ศรี | เฟ | Cu | Mn | มก | Cr | Zn | Ti | ความไม่บริสุทธิ์ | อัล | |
| หน่วย | รวม | ||||||||||
| 6063 | 0.2-0.6 | <0.35 | <0.1 | <0.1 | 0.45-0.9 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.15 | ส่วนเกิน |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | <0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | <0.25 | <0.15 | <0.05 | <0.15 | ส่วนเกิน |
| 6005 | 0.6-0.9 | <0.35 | <0.1 | <0.1 | 0.4-0.9 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.15 | ส่วนเกิน |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.35-0.6 | 0.1-0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.15 | <0.05 | <0.1 | <0.05 | <0.15 | ส่วนเกิน |
2. รูปร่างของส่วน
I, U, T, C, Z, L, H, สี่เหลี่ยมจัตุรัสกลมแบนกลวง t-slot และรูปทรงที่ซับซ้อนอื่น ๆ โดยการออกแบบที่กำหนดเอง
3. การรักษาพื้นผิว
มิลล์ / อโนไดซ์ (ออกซิเดชั่น) / พ่นทราย / เคลือบผง / อิเล็กโทรโฟรีซิส / PVDFCoating / ผลไม้
4. เครื่องจักรกล
ตัด, เจาะ, เจาะ, กัด, ดัด, เชื่อม
5. ซีรีส์
(1) ชุดระบายความร้อนอลูมิเนียม / หม้อน้ำ
(2) ท่อเหลี่ยมท่อกลมช่องอลูมิเนียมมุมอลูมิเนียมและชุดแท่งอลูมิเนียม
(3) ชุดโครงอลูมิเนียมแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์
(4) ชุดประกอบและอุปกรณ์อุตสาหกรรม
(5) ชุดสายเลื่อนไฟฟ้า
(6) ประตูและหน้าต่างอลูมิเนียมตกแต่งชุดอลูมิเนียม
(7) โปรไฟล์อลูมิเนียมสำหรับปูพื้น / ห้องครัว
(8) อลูมิเนียม T-slot
![]()
![]()
![]()
![]()
| V. วิศวกรรมและการปั้น | ||||
| คุณมีความสามารถด้านวิศวกรรมภายในหรือไม่?(ใช่ / ไม่ใช่) | ใช่ | |||
| คุณสามารถจัดการเขียนแบบวิศวกรรมบน 3D-CAD ได้หรือไม่?(ใช่ / ไม่ใช่) | ใช่ | |||
| ถ้าใช่คุณสามารถจัดเตรียมแบบวิศวกรรมรูปแบบใดได้บ้าง? | งานที่เป็นของแข็ง | |||
| คุณมีความสามารถในการผลิตต้นแบบ / ตัวอย่างภายในหรือไม่ (ใช่ / ไม่ใช่) | ใช่ | |||
| คุณสามารถผลิตแม่พิมพ์อัดขึ้นรูปเองได้หรือไม่?(ใช่ / ไม่ใช่) | ใช่ | |||
| VI.อุปกรณ์การผลิต | ||||
| ถ้าอยู่ในบ้าน | ||||
| โปรดตอบคำถามเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อไปนี้ | ในบ้านหรือรับเหมาช่วง | รายละเอียดรุ่นและจำนวนอุปกรณ์การผลิต | ||
| ความร้อนของแท่ง | ในบ้าน | 28 | ||
| การอัดขึ้นรูป | ในบ้าน | 28 | ||
| การตัดครั้งที่ 1 | ในบ้าน | 36 | ||
| การรักษาความร้อน T6 | ในบ้าน | 30 | ||
| การตัดครั้งที่ 2 | ในบ้าน | 13 | ||
| ดัด CNC | ในบ้าน | 2 | ||
| เจาะ | ในบ้าน | 12 | ||
| ซีเอ็นซี | ในบ้าน | 10 | ||
| อโนไดซ์ | ในบ้าน | 2 | ||
| โปรดระบุอุปกรณ์อื่น ๆ : | ในบ้าน | มากมาย | ||
| เคลือบผง | ในบ้าน | 4 | ||
| ปกเกล้าเจ้าอยู่หัวการรับรองคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ | ||||
| ใบรับรอง | วันที่ออกใบรับรอง | เลขที่ใบรับรอง | รับรององค์กร | |
| คุณมีทะเบียนคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอะไรบ้าง? | ISO9001 | 2552/3/6 | CN-00209Q11056R0L | ใบรับรอง CQM |
| ISO14001 | 2552/3/6 | CN-00209E2026R0L | ใบรับรอง CQM | |
| OHSAS18001 | 2552/3/6 | CN-00209S10153R0L | ใบรับรอง CQM | |
| ย | ||||
| VIII.อุปกรณ์ควบคุมและทดสอบคุณภาพ | ||||
| อุปกรณ์ทดสอบ | ใช่ไม่ใช่ | |||
| คุณมีอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพอะไรบ้าง? | ก้ามปูทดสอบความแข็ง Portbale | ใช่ | ||
| เครื่องทดสอบความแข็ง | ใช่ | |||
| การวิเคราะห์วัสดุ | ใช่ | |||
| อุปกรณ์ทดสอบแรงดึง | ใช่ | |||
| ห้องปฏิบัติการทดสอบทางเคมี | ใช่ | |||
| โปรดระบุอุปกรณ์อื่น ๆ | ใช่ | |||
ป้อนข้อความของคุณ