
1060 6063 T4 T5 T6 ท่ออลูมิเนียมอัดขึ้นรูปสำหรับงานก่อสร้าง
ชื่อผู้ติดต่อ : Mali Liu
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 19916730978
WhatsApp : +8619916730978
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1pcs | ราคา : | $1.7 |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องกระดาษ | เวลาการส่งมอบ : | 5-15days |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T, Wester N Union | สามารถในการผลิต : | 10,000 กิโลกรัม / กิโลกรัมต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | เซียงไฮ้ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Shcommon |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | GB/T | หมายเลขรุ่น: | MV- หลอด |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เกรด: | 6000 ซีรี่ส์ | อารมณ์โกรธ: | T3 - T8 |
---|---|---|---|
ใบสมัคร: | ด้านอุตสาหกรรม | รูปร่าง: | สี่เหลี่ยมผืนผ้าและกำหนดเอง |
แม็กซ์หรือไม่: | เป็นโลหะผสม | ความอดทน: | ± 5% |
บริการประมวลผล: | ดัด Decoiling เชื่อมเจาะตัด | อัล (ต่ำสุด): | 98.8% |
การรักษาพื้นผิว: | โรงสีสำเร็จรูป | ความหนา: | 0.5 - 150 มม |
ความแข็ง: | T3-T8 ยาก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: | 2-2500mm |
แสงสูง: | ท่อกลมอลูมิเนียม 2500 มม.,ท่อกลมอลูมิเนียม MV 6061,ท่อกลมอลูมิเนียม MV 6063 |
รายละเอียดสินค้า
6061 6063 7075 ท่อกลมอลูมิเนียมอัด
6061 6063 7075 ท่ออลูมิเนียมท่อกลมอลูมิเนียมอัดจากโรงงานจีน
คุณสมบัติหลักของอลูมิเนียม:
ทนต่อสภาพอากาศสูงป้องกันการกัดกร่อนป้องกันรอยขีดข่วนและทนต่อสภาพอากาศได้ดีขอบบอบบางและรูปลักษณ์ที่สวยงามและการประมวลผลและการติดตั้งที่ง่ายความสว่างและความแข็งสูงดังนั้นจึงมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในหน้าต่างอลูมิเนียมประตูกำแพงม่านราวมือโปรไฟล์อลูมิเนียมปกติโปรไฟล์อลูมิเนียมตกแต่งและอุตสาหกรรมเป็นต้น
องค์ประกอบทางเคมี:
โลหะผสม | ศรี | เฟ | Cu | Mn | มก | Cr | Zn | Ti | Zr | ความไม่บริสุทธิ์ | อัล |
พ.ศ. 2557 | 0.5-1.2 | 0.7 | 3.9-5.0 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | - | 0.15 | พักผ่อน |
พ.ศ. 2560 | 0.2-0.8 | 0.7 | 3.5-4.5 | 0.4-1.0 | 0.4-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | - | 0.15 | พักผ่อน |
2567 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | - | 0.15 | พักผ่อน |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | - | - | 0.15 | พักผ่อน |
5056 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.05-0.20 | 4.5-5.6 | 0.05-0.20 | 0.1 | - | - | 0.15 | พักผ่อน |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | - | 0.15 | พักผ่อน |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | - | 0.15 | พักผ่อน |
6061 | 0.4-0.8 | 0.70 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | - | 0.15 | พักผ่อน |
6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.15 | พักผ่อน |
6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | - | 0.15 | พักผ่อน |
7050 | 0.12 | 0.15 | 2.0-2.6 | 0.1 | 1.9-2.6 | 0.04 | 5.7-6.7 | 0.06 | 0.08-0.15 | 0.15 | พักผ่อน |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | - | 0.15 | เรื่อง |
เซี่ยงไฮ้ บริษัท ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอลูมิเนียมทั่วไป ได้พัฒนาแม่พิมพ์มากกว่า 20,000 ชุดและผลิตโปรไฟล์อลูมิเนียมหลายหมื่นชนิดซึ่งรวมถึงฮีทซิงค์อิเล็กทรอนิกส์ฮีทซิงค์อุปกรณ์กำลังสูงฝาครอบด้านนอกของหลอดไฟจราจร LED เปลือกโคมไฟแกนหมุนสมาร์ทโฮมอุปกรณ์เสริมเครื่องจักรกล อุปกรณ์ทางการแพทย์การใช้งานทางทหารชิ้นส่วนรถยนต์และอื่น ๆ ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ในครัวเรือนคอมพิวเตอร์แสงตกแต่งบ้านเครื่องสุขภัณฑ์เครื่องจักรการแพทย์การทหารรถยนต์และอุตสาหกรรมอื่น ๆเรามีประสบการณ์มากกว่าสิบปีในผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมบริษัท ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 140,000 ตารางเมตรและมีสายการผลิตรีด 16 สายที่เชี่ยวชาญในการผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมจากบริการแปรรูปและแปรรูปวัตถุดิบ - อัดขึ้นรูป - พื้นผิว
ถาม: ฉันจะรับใบเสนอราคาได้อย่างไร
ป้อนข้อความของคุณ